Nordic United FC poängställning
Nordic United FCs poängställning visar lagets aktuella läge i Superettan 2026. Just nu ligger Nordic United FC på plats 3 med 19 poäng efter 10 matcher, 6 vinster, 1 oavgjorda och 3 förluster.
3
Placering
19
Poäng
+3
Målskillnad
6
Vinster
Senast uppdaterad: 4 juni 2026
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 11 | +11 | 21 | V V V V V |
| 2 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 12 | +6 | 21 | O F V V V |
| 3 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 16 | +3 | 19 | V O F V V |
| 4 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | +9 | 17 | V O O V V |
| 5 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | +3 | 17 | O V V F V |
| 6 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 17 | +3 | 15 | O O V V F |
| 7 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 | 14 | O O F V F |
| 8 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 14 | F V F F V |
| 9 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | 13 | O O F V O |
| 10 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 12 | V F O F O |
| 11 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 12 | F V F F F |
| 12 | | 10 | 1 | 7 | 2 | 15 | 16 | -1 | 10 | O O O V F |
| 13 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 13 | -1 | 10 | F V V F F |
| 14 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 10 | F F O F F |
| 15 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | 9 | V F F F V |
| 16 | | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 20 | -12 | 6 | F F V F F |
Direktuppflyttning till Allsvenskan
Kval uppåt
Nedflyttningskval
Nedflyttning till Division 1
M = Matcher V = Vinster O = Oavgjorda F = Förluster GM = Gjorda mål IM = Insläppta mål +/− = Målskillnad P = Poäng
Vanliga frågor om Nordic United FC i Superettan
Nordic United FC ligger på plats 3 i Superettan 2026 med 19 poäng efter 10 spelade matcher.
Nordic United FC har 19 poäng efter 10 matcher, med 6 vinster, 1 oavgjort och 3 förluster.
Nordic United FC spelar sina hemmamatcher på Åbyvallen i Tierp.