Hoppa till innehåll
Poängställning Matcher Skytteligan Artiklar

Senast uppdaterad: 4 juni 2026

# Lag MVOFGMIM+/− P Form
1 Varbergs BoIS FC Varbergs BoIS FC 10 6 3 1 22 11 +11 21 V V V V V
2 Falkenbergs FF Falkenbergs FF 10 6 3 1 18 12 +6 21 O F V V V
3 Nordic United FC Nordic United FC 10 6 1 3 19 16 +3 19 V O F V V
4 IFK Norrköping IFK Norrköping 10 5 2 3 17 8 +9 17 V O O V V
5 Östersund Östersund 10 5 2 3 18 15 +3 17 O V V F V
6 IK Oddevold IK Oddevold 10 4 3 3 20 17 +3 15 O O V V F
7 Helsingborgs IF Helsingborgs IF 10 4 2 4 18 20 -2 14 O O F V F
8 Östers IF Östers IF 10 4 2 4 12 18 -6 14 F V F F V
9 Landskrona BoIS Landskrona BoIS 10 3 4 3 13 12 +1 13 O O F V O
10 IK Brage IK Brage 10 3 3 4 15 16 -1 12 V F O F O
11 Örebro Örebro 10 3 3 4 9 14 -5 12 F V F F F
12 Norrby IF Norrby IF 10 1 7 2 15 16 -1 10 O O O V F
13 Ljungskile SK Ljungskile SK 10 3 1 6 12 13 -1 10 F V V F F
14 IFK Värnamo IFK Värnamo 10 3 1 6 14 21 -7 10 F F O F F
15 Sandvikens IF Sandvikens IF 10 2 3 5 12 13 -1 9 V F F F V
16 GIF Sundsvall GIF Sundsvall 10 2 0 8 8 20 -12 6 F F V F F
Direktuppflyttning till Allsvenskan
Kval uppåt
Nedflyttningskval
Nedflyttning till Division 1
M = Matcher   V = Vinster   O = Oavgjorda   F = Förluster   GM = Gjorda mål   IM = Insläppta mål   +/− = Målskillnad   P = Poäng

Vanliga frågor om IK Oddevold i Superettan

IK Oddevold ligger på plats 6 i Superettan 2026 med 15 poäng efter 10 spelade matcher.
IK Oddevold har 15 poäng efter 10 matcher, med 4 vinster, 3 oavgjort och 3 förluster.
IK Oddevold spelar sina hemmamatcher på Rimnersvallen i Uddevalla.